<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trkc.org &#124; güncel blog, türkçe blog</title>
	<atom:link href="http://trkc.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trkc.org</link>
	<description>Güncel Olaylar, Son Dakika Haberleri, Türkçe Blog, Güncel Blog, Magazin, Spor, Sanat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Beşiktaş 2010 – 2011 sezonu formaları</title>
		<link>http://trkc.org/besiktas-2010-%e2%80%93-2011-sezonu-formalari</link>
		<comments>http://trkc.org/besiktas-2010-%e2%80%93-2011-sezonu-formalari#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trkc.org/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Beşiktaş 2010 – 2011 sezonunda taraftarlarin öncülüğünü çektiği forma tasarimlarini beyeniye sürdü Özellikle renk tonlamalariyla profesyonel bazda çok mükemmel tasarimlar ortaya koyan tasarim cizimcileri bu yil taraftarlarin beyeni odaği olduğu formalarda satiş patlamasi yaşanmasi bekleniyor. Türkiyenin en iyi taraftar grubuna ve ateşli tribünlerine sahip beşiktaş taraftarlari bu formalara ne denli ilgi gösterip bu sezon kac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bosdefter.com/2010-%E2%80%93-2011-besiktas-yeni-sezon-formalari.html">Beşiktaş 2010 – 2011</a> sezonunda taraftarlarin öncülüğünü çektiği forma tasarimlarini beyeniye sürdü Özellikle renk tonlamalariyla profesyonel bazda çok mükemmel tasarimlar ortaya koyan tasarim cizimcileri bu yil taraftarlarin beyeni odaği olduğu formalarda satiş patlamasi yaşanmasi bekleniyor.</p>
<p>Türkiyenin en iyi taraftar grubuna ve ateşli tribünlerine sahip beşiktaş taraftarlari bu formalara ne denli ilgi gösterip bu sezon kac tane satacak önümüzdeki haftalarda göreceğiz.</p>
<p><a href="http://www.bosdefter.com/2010-%E2%80%93-2011-besiktas-yeni-sezon-formalari.html"></a></p>
<p>Özellikle benim hoşuma giden Siyah-ı Zindan ve kartal resimli olan formalar. Sizlerde formalar hakkında yorumlarinizi alt kisma yapabilirsiniz.</p>
<p><img title="eb0rqv0m0hu1c4wcx80z" src="http://www.vazgecilmez.org/wp-content/uploads/2010/06/eb0rqv0m0hu1c4wcx80z.jpg" alt="" width="554" height="1338" /></p>
<p><a href="http://www.vazgecilmez.org/wp-content/uploads/2010/06/p0y1wosts1rvgx978bbu22.jpg"><img title="p0y1wosts1rvgx978bbu22" src="http://www.vazgecilmez.org/wp-content/uploads/2010/06/p0y1wosts1rvgx978bbu22.jpg" alt="" width="555" height="995" /></a></p>
<p><a href="http://www.vazgecilmez.org/wp-content/uploads/2010/06/rlqlfzlq0r59svn2m37733.jpg"><img title="rlqlfzlq0r59svn2m37733" src="http://www.vazgecilmez.org/wp-content/uploads/2010/06/rlqlfzlq0r59svn2m37733.jpg" alt="" width="558" height="1002" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trkc.org/besiktas-2010-%e2%80%93-2011-sezonu-formalari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galatasaray 2010-2011 Sezonu Formaları</title>
		<link>http://trkc.org/galatasaray-2010-2011-sezonu-formalari</link>
		<comments>http://trkc.org/galatasaray-2010-2011-sezonu-formalari#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trkc.org/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Galatasaray spor klubünün 2010 – 2011 sezonundaki olası formaları sizlerin beğenisine sunuyoruz. Galatasaray tasarım ekibi galatasarayın kalitesine ve ateşli taraftarın kalitesine yakışır en iyi forma tasarımlarını yapmak için çalışmaktadırlar. 2010 – 2011 Sezonunun çok ateşli ve çok zorlu geçeceğini herkez tahmin ediyordur. Bu sezonda aslanlara yakışacak en iyi formaları gs taraftarları seçeceklerdir. Gs Store mağazalarından [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galatasaray spor klubünün 2010 – 2011 sezonundaki olası formaları sizlerin beğenisine sunuyoruz. Galatasaray tasarım ekibi galatasarayın kalitesine ve ateşli taraftarın kalitesine yakışır en iyi forma tasarımlarını yapmak için çalışmaktadırlar.</p>
<p>2010 – 2011 Sezonunun çok ateşli ve çok zorlu geçeceğini herkez tahmin ediyordur. Bu sezonda aslanlara yakışacak en iyi formaları gs taraftarları seçeceklerdir. Gs Store mağazalarından alışveriş yaparak Galatasaray takımına desteğinizi vermeyi unutmayınız.</p>
<p>Galatasaray 2010 – 2011 Sezonu olası forması;<br />
<img title="Galatasaray 2010 - 2011 Sezon Formaları" src="http://www.vazgecilmez.org/wp-content/uploads/2010/06/gs-forma-2010-20101.jpg" alt="" width="510" height="510" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trkc.org/galatasaray-2010-2011-sezonu-formalari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Nedir? SEO Tarihçesi</title>
		<link>http://trkc.org/seo-nedir-seo-tarihcesi</link>
		<comments>http://trkc.org/seo-nedir-seo-tarihcesi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Nedir? SEO Tarihçesi]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tarihçesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trkc.org/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[SEO Nedir? SEO Tarihçesi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.problemcocuk.com/wp-content/uploads/2009/04/seo.gif"><img title="seo" src="http://www.problemcocuk.com/wp-content/uploads/2009/04/seo.gif" alt="seo SEO nedir? SEO tarihçesi" width="200" height="150" /></a></p>
<p>SEO dediğimiz kavramın İngilizce karşılığı <strong>Search Engine Optimization</strong>‘dır. Türkçe’ye profesyonel anlamda yaklaşık olarak 5 yıl önce, Arama Motoru Optimizasyonu adıyla girmiştir. Geçen 5 yıllık aradan sonra arama motorunda üst sıralara çıkma-çıkarma işlemleri sektörleşmeye başlayıp, bu işle uğraşanlara para kazandırmaya başlamıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trkc.org/seo-nedir-seo-tarihcesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google İnternet Satacak</title>
		<link>http://trkc.org/google-internet-satacak</link>
		<comments>http://trkc.org/google-internet-satacak#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[fiber hat]]></category>
		<category><![CDATA[fiber kablo]]></category>
		<category><![CDATA[google hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[google internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google İnternet Satacak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trkc.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Google çok yakında kendi fiber hattını kurmayı düşünüyor.Googlenin bu projede ulaşmayı düşündüğü hız ise 1 gbps.Bu hız Amerikadaki ortalama hızın 100 katına denk geliyor.Ve şu anda yaygın olarak Japonyada kullanılıyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img46.imageshack.us/img46/5198/google1265866393.jpg" alt="" /></p>
<p>Google çok yakında kendi fiber hattını kurmayı düşünüyor.Googlenin bu projede ulaşmayı düşündüğü hız ise 1 gbps.Bu hız Amerikadaki ortalama hızın 100 katına denk geliyor.Ve şu anda yaygın olarak Japonyada kullanılıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trkc.org/google-internet-satacak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office artık bedava olacak</title>
		<link>http://trkc.org/office-artik-bedava-olacak</link>
		<comments>http://trkc.org/office-artik-bedava-olacak#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[Office artık bedava olacak]]></category>
		<category><![CDATA[windows microsoft office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trkc.org/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft&#8217;un ücretsiz Office hakkında yaptığı açıklama merakları giderdi Şu anda Beta sürümü yayınlanmış olan Office 2010&#8242;un tam sürümü piyasaya çıktığında bizi bir sürpriz bekliyor olacak. Word ve Excel&#8217;i de içinde barındıran Office 2010 Starter sürümü ücretsiz olarak kullanılabilecek. Öncelikle bu sürümde her 45 saniyede bir değişen reklam alanı bulunacak. Microsoft&#8217;un başkan yardımcılarından Chris Capossela&#8217;nın yaptığı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft&#8217;un ücretsiz Office hakkında yaptığı açıklama merakları giderdi</p>
<p>Şu anda Beta sürümü yayınlanmış olan Office 2010&#8242;un tam sürümü piyasaya çıktığında bizi bir sürpriz bekliyor olacak. Word ve Excel&#8217;i de içinde barındıran Office 2010 Starter sürümü ücretsiz olarak kullanılabilecek.</p>
<p>Öncelikle bu sürümde her 45 saniyede bir değişen reklam alanı bulunacak. Microsoft&#8217;un başkan yardımcılarından Chris Capossela&#8217;nın yaptığı açıklamaya göre bu reklam alanlarında gösterilecek reklamlar hiç bir şekilde kullanıcıdan bir bilgi çekilerek yönlendirilmeyecek. Yani siz otomobillerle ilgili bir metin yazarken reklam alanında otomobil reklamları görmeyeceksiniz. Bu ilişkilendirmeyi yapmak yazılan dokümanın içeriğinin taranmasını gerektirdiği için bir bakıma kişisel bilginin gizliliğinin de ihlali anlamına geliyor. Böyle bir tepki almak istemeyen Microsoft, reklam alanında tamamen rastgele reklamlar gösterileceğini ve zaten belli bir süre sadece Microsoft&#8217;un kendi reklamlarının döneceğini açıkladı.</p>
<p>Bildiğiniz gibi Google, <a title="Gmail" href="http://www.teknolojide.com/haber/gmail.aspx" target="_blank">Gmail</a>&#8216;e gelen e-postalarımızın içeriğini tarayarak uygun reklamları ekranın sağ tarafında listeliyor. <a title="Microsoft" href="http://www.teknolojide.com/microsofthaberleri-9-0.aspx" target="_blank">Microsoft</a> böylece rakibi Google&#8217;a açık bir gönderme yapmış oldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trkc.org/office-artik-bedava-olacak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL Anlık Kota</title>
		<link>http://trkc.org/adsl-anlik-kota</link>
		<comments>http://trkc.org/adsl-anlik-kota#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL Anlık Kota]]></category>
		<category><![CDATA[adsl kota]]></category>
		<category><![CDATA[adsl kota sorgula]]></category>
		<category><![CDATA[adsl test]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[süperonline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trkc.org/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Çoğu zaman eleştirilen kotalı internet hizmetinde yeni bir dönem başlıyor Sanayi Bakanlığı&#8217;nın uyarısı üzerine harekete geçen Bilgi İletişim Teknolojileri Kurumu, kotayı aşan internet kullanıcısının uyarılmasına ve internet kotasının anlık sorgulanmasına dönük sistemin kurulmasına karar verdi Milliyet&#8217;in haberine göre, kotalı internet kullanan 3 milyon 866 bin 663 abone, aldıkları kotaları aşmaları halinde ilgili firma tarafından mesajla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çoğu zaman eleştirilen kotalı internet hizmetinde yeni bir dönem başlıyor</p>
<p>Sanayi Bakanlığı&#8217;nın uyarısı üzerine harekete geçen Bilgi İletişim Teknolojileri Kurumu, kotayı aşan internet kullanıcısının uyarılmasına ve internet kotasının anlık sorgulanmasına dönük sistemin kurulmasına karar verdi</p>
<p>Milliyet&#8217;in haberine göre, kotalı internet kullanan 3 milyon 866 bin 663 abone, aldıkları kotaları aşmaları halinde ilgili firma tarafından mesajla uyarılacak. İnternet hizmeti veren firma, Bilgi İletişim Teknolojileri Kurumu&#8217;nun (BTK) uyarısı doğrultusunda 30 Nisan 2010&#8242;a kadar kotalı internetten faydalananların kota bilgilerini anlık sorgulayabilecekleri altyapı sistemini kuracak. Böylece vatandaşlar farkında olmadan aştıkları kota nedeniyle yüksek fatura ödemekten kurtulacak.</p>
<p>TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Yahya Akman, kotalı internet kullanıcısı olan Selman Güleç adlı vatandaşın, &#8220;bilgilendirilmediği&#8221; için kota aşımı nedeniyle yüksek fatura ödediği yönündeki şikâyeti üzerine, bütün kurumları adeta ayağa kaldırdı. Akman, önce BTK&#8217;yı uyararak şikayete ilişkin gereken önlemi almasını istedi. BTK, TBMM&#8217;ye gönderdiği Şubat 2009 tarihli yazıda, Güleç&#8217;in yüksek faturasının aşılan kotadan kaynaklandığının tespit edildiğini belirtti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trkc.org/adsl-anlik-kota/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontörden TL&#8217;ye geçişte gizli zam iddaları</title>
		<link>http://trkc.org/kontorden-tlye-geciste-gizli-zam-iddalari</link>
		<comments>http://trkc.org/kontorden-tlye-geciste-gizli-zam-iddalari#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[gizli zam]]></category>
		<category><![CDATA[kontor al]]></category>
		<category><![CDATA[Kontörden TL'ye geçişte gizli zam iddaları]]></category>
		<category><![CDATA[online kontor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trkc.org/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Kontörden liraya geçişten sonra konuşma ücretlerine operatörlerce &#8216;gizli zam&#8217; yapıldığı iddia edildi Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, yaptığı açıklamada, cep telefonlarında kontör uygulamasına 1 Nisan&#8217;dan itibaren son verildiğini, yerine lirayla ön ödemeli konuşmanın başladığını anımsattı. Geçişle birlikte tüketicinin bazı beklentiler içine girdiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu: &#8221;Tüketiciler, kontör atış periyotlarının saniye bazında yapılması, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknolojide.com/displayer.aspx?picid=4203&amp;size=250" alt="" /></p>
<p>Kontörden liraya geçişten sonra konuşma ücretlerine operatörlerce &#8216;gizli zam&#8217; yapıldığı iddia edildi</p>
<p>Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, yaptığı açıklamada, cep telefonlarında kontör uygulamasına 1 Nisan&#8217;dan itibaren son verildiğini, yerine lirayla ön ödemeli konuşmanın başladığını anımsattı.</p>
<p>Geçişle birlikte tüketicinin bazı beklentiler içine girdiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:<br />
&#8221;Tüketiciler, kontör atış periyotlarının saniye bazında yapılması, fiyat ve tarife karmaşalarından kurtulmayı, piyasaya 5 liralık kartların sunulmasını bekledi. Ancak bugün daha da karmaşık hale gelindi. Özellikle 1 Nisan öncesi 20 kuruşa yapılabilen görüşmenin bugün 30 kuruşa yapılabilmesi, hatlarında yüklü olan kontörlerin yüzde 33 eksiltilerek liraya çevrilmesi, birçok tüketicinin başvuru merkezimize ilettiği şikayetlerden anlaşılmaktadır. Yapılan gizli ve anlaşmalı zam, zam yapabilmek için kontörden kuruşa geçiş operasyonu yapıldığını göstermektedir.&#8221;</p>
<p>Ülkedeki 65 milyon <a title="cep telefonu" href="http://www.teknolojide.com/ceptelefonu-4-0.aspx" target="_blank">cep telefonu</a> kullanıcısının 46 milyonunun ön ödemeli kartlarla görüştüğünü ifade eden Kaya, &#8221;Yapılan gizli zam acilen geri çekilmeli, 1 Nisan şakası yapmaktan vazgeçilmelidir. Aksi takdirde gerek Rekabet Kurumu ve diğer ilgili kurumlara şikayetlerimizi iletip, GSM sektörü ile davalarımıza bir yenisini ekleyeceğiz&#8221; dedi.</p>
<p><strong>KONTÖRLERİN LİRA OLARAK YÜKLENMESİ</strong><br />
Sektör firmalarının kontörden kuruşa geçtiklerini belirten sloganlarına rağmen, ücretlendirmede kontör atış periyotlarının süresini uzun tutmaları nedeniyle 10 saniyelik görüşme için 60 saniye ücreti ödendiğini ileri süren Kaya, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8221;Yine cazip görünen birçok tarife ve kampanyada 2 dakika, 3 dakika gibi süreler için düşük fiyat belirtilmektedir. Tüketiciler, bu gibi tarifelerde 10 saniye görüşseler bile 3 dakika ücreti ödeyeceklerini bilmeli ve tarifesini buna göre seçmelidir. Ancak piyasaya sunulan kartların üzerindeki fiyattan yüksek fiyata satıldığı yönünde ciddi şikayetler de alınmaktadır. BTİK&#8217;in bu konuda gerekli müdahalede bulunması gerekmektedir.&#8221;</p>
<p>Kaya, piyasada halen 100 kontörlük kartların 21 liradan satıldığını belirterek, &#8221;Yükleme yapıldığında hatta 20 lira görünüyor. Yani tüketici 20 lirayı 21 lira karşılığında satın alabiliyor&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trkc.org/kontorden-tlye-geciste-gizli-zam-iddalari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hızlı Veri Aktarımı İçin Aparatlar!</title>
		<link>http://trkc.org/hizli-veri-aktarimi-icin-aparatlar</link>
		<comments>http://trkc.org/hizli-veri-aktarimi-icin-aparatlar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hızlı Veri Aktarımı İçin Aparatlar!]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[interneti hızlandır]]></category>
		<category><![CDATA[veri aktarımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trkc.org/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Sata ve Ide Sabit Diskler için Birleştirme İstasyonu&#8230; Sharkoon QuickPort Kombo eSATA : Sata sabit diskler ve Ide sabit diskler için USB 2.0 aracılığı ile bağlantı kuran birleştirme istasyonunu sunar. Sharkoon QuickPort Kombo serisi ile ister Sata ister Ide sabit disklerinizi Masa üstü ya da Diz Üstü bilgisayarınızda kolaylıkla kullanabileceksiniz. Esata desteği sayesinde çok daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20100415043424_aparat.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Sata ve Ide Sabit Diskler için Birleştirme İstasyonu&#8230;</strong></p>
<p><strong>Sharkoon QuickPort Kombo eSATA</strong> : Sata sabit diskler ve Ide sabit diskler için USB 2.0 aracılığı ile bağlantı kuran birleştirme istasyonunu sunar.</p>
<p>Sharkoon QuickPort Kombo serisi ile ister Sata ister Ide sabit disklerinizi Masa üstü ya da Diz Üstü bilgisayarınızda kolaylıkla kullanabileceksiniz. Esata desteği sayesinde çok daha hızlı veri transfer olanağı sunan bu model ile bilgisayarınızın depolama ve transfer olanaklarını arttırın.</p>
<p>Özellikle Torrent ve Medya uygulamalarının yaygınlaştığı bugünlerde hızlı veri aktarımı, disk yedekleme veya bilgisayarınızın depolama alanını genişletmek için oldukça hızlı ve pratik bir çözüm olan “Quick Port” sayesinde işlemlerinizi çk kolay bir biçimde gerçekleştireceksiniz.</p>
<p>Quick Port serisinin bu yeni üyesiyle beraber gelen ekstra e-Sata girişi hızınızı arttırırıken IDE girişi sayesinde de eski sabit disklerinizi “âtıl” durumdan çıkarıp yedekleme için kullanabileceksiniz.</p>
<p>Quick Port Pro 71x133x95 MM kompakt boyutlarda olup 36,9 € civarında piyasadan temin edilebilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trkc.org/hizli-veri-aktarimi-icin-aparatlar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google oyun mu yapacak?</title>
		<link>http://trkc.org/google-oyun-mu-yapacak</link>
		<comments>http://trkc.org/google-oyun-mu-yapacak#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google 'nin oyunu]]></category>
		<category><![CDATA[google özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[google seçenekleri]]></category>
		<category><![CDATA[google zenginlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trkc.org/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;ın girmediği bir oyun işi kalmıştı, şimdi o da oluyor: İşte internet devinin şaşırtan hamlesi Google, oyunlara yönelik ilk yöneticisini atadı. Sony Computer Entertainment America &#8216;nın (SCEA)  eski  geliştiricilerle ilişkilerden sorumlu yöneticisi Mark DeLoura artık Google&#8217;da video oyunları için &#8220;geliştirici destekçisi&#8221; pozisyonunda. &#8220;Bence, Google&#8217;ın özellikle oyunlara odaklanacak birini işe alması, oyun piyasasının ne kadar büyüdüğünün [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20100415094626_google.jpg" alt="" /></p>
<p>Google&#8217;ın girmediği bir oyun işi kalmıştı, şimdi o da oluyor: İşte internet devinin şaşırtan hamlesi</p>
<p>Google, oyunlara yönelik ilk yöneticisini atadı. Sony Computer Entertainment America &#8216;nın (SCEA)  eski  geliştiricilerle ilişkilerden sorumlu yöneticisi Mark DeLoura artık Google&#8217;da video oyunları için &#8220;geliştirici destekçisi&#8221; pozisyonunda.</p>
<p>&#8220;Bence, Google&#8217;ın özellikle oyunlara odaklanacak birini işe alması, oyun piyasasının ne kadar büyüdüğünün farkında olduklarını gösteriyor. Şimdi geliştiricilerin kendilerini daha iyi ifade etmelerini ve yarattıkları tecrübeleri bizlerle paylaşmalarını nasıl sağlarız?&#8221; diyor Google&#8217;ın yeni oyun yöneticisi Mark DeLoura.</p>
<p>Daha önce Ubisoft ve Nintendo&#8217;yla da çalışmış olan DeLoura işinin hem içe, yani Google&#8217;a, hem de dışa, yani geliştiricilere, dönük bir sorumluluğu olduğunu söylüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trkc.org/google-oyun-mu-yapacak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kişiye Özel Lüks Denizaltı!</title>
		<link>http://trkc.org/kisiye-ozel-luks-denizalti</link>
		<comments>http://trkc.org/kisiye-ozel-luks-denizalti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[denizaltı]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trkc.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Amerika Merkezli Nautilus Submarines &#38; Dalış Sistemleri Şirketi (US-based Nautilus Submarines &#38; Diving Systems) Tarafından Üretilen &#8220;VAS Submarine&#8221; 2.7$ Milyon&#8217;a Alıcısını Bekliyor.    pahalı oyuncak uçak, yat, arabalar ve lüks eşyaların satışının yapıldığı JamesList.com &#8217;da şu anda satışta.   VAS Submarine kişiye özel bir denizaltı konumunda. İçerisi lüks ekipmanlarla döşenmiş bir lavabo, minibar, tam boy bir merdiven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerika Merkezli Nautilus Submarines &amp; Dalış Sistemleri Şirketi (US-based Nautilus Submarines &amp; Diving Systems) Tarafından Üretilen &#8220;VAS Submarine&#8221; 2.7$ Milyon&#8217;a Alıcısını Bekliyor.  </p>
<p> pahalı oyuncak uçak, yat, arabalar ve lüks eşyaların satışının yapıldığı <a rel="nofollow" href="http://www.jameslist.com" target="_blank"><strong>JamesList.com</strong></a> &#8217;da şu anda satışta.</p>
<div id="cke_pastebin"> </div>
<div><strong>VAS Submarine</strong> kişiye özel bir denizaltı konumunda. İçerisi lüks ekipmanlarla döşenmiş bir<strong> lavabo, minibar, tam boy bir merdiven ve dijital ses ve görüntü sistemleriyle </strong>donatılmış.</p>
<p><strong>Oturma odasında</strong> ki mercekli camları sayesinde denizin altında ki büyülü dünyayı seyredebiliyorsunuz.</p>
<p>Bu lüks Denizaltının güvenliğide unutulmamış. Askeri savunma araçlarında kullanılan <strong>zırh teknolojisiyle kurşun geçirmezlik</strong> özelliğide araçta yerini almış.</div>
<div>Denizaltı o<strong>rtalama 6 mil (12km) ve maksimum 10mil (18.5 km) hız yapabiliyor. </strong>Kesintisiz <strong>4 gün boyunca su altında</strong> kalabilecek şekilde oksijen sağlama özelliğide bulunuyor.</div>
<div><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/detay2010/images/nautilus.jpg" border="0" alt="www.veteknoloji.com" hspace="0" /></div>
<div><strong>&#8220;Exclusive Lockout Feature&#8221; </strong>özelliği sayesinde su altında kıvrak manevralar yapabiliyor. Yine bu özellik sayesinde su üstüne çıkarak, sanki lüks bir yat gibi süzülerek yüzebiliyor ve çok daha kolay bir şekilde limana yanaşabiliyor.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trkc.org/kisiye-ozel-luks-denizalti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
